| プロダクト状態: | ストック | タイプ: | 平面走査器 | 
|---|---|---|---|
| スキャン エレメント タイプ: | レーザー | 色の深さ: | 32かまれる、かまれる32 | 
| インターフェイスの種類: | USB、COM、PS/2 | 最高の用紙寸法機構: | A4 | 
| 分解能: | >=5mil、>=5mil | スキャン速度: | 100/sec | 
| 保証(年): | 1年 | 販売後サービス: | 他、現地の訓練および点検、コール センターおよびオンライン テクニカル サポート、コール センターおよびオンライン テクニカル サポート | 
| 色: | ブラック | 利点: | 1.8mまで | 
| インターフェース: | Bt/USB | スキャン角度: | 回転360 | 
| スキャン パターン: | 区域のイメージ(838 x 640ピクセル配列) | 視野: | 横の45°、縦34° | 
| サイズ: | 104mm*71mm*160mm | ||
| ハイライト: | バーウェイ ハニーウェル モビリティバーコードスキャナー,バーウェイ ハニーウェル スキャン バーコード スキャナー,バーウェイ ハニーウェル フラットベッド スキャナー | ||










| 入力電圧 | 4 VDC から 5.5 VDC | 
| 動作力 | 2.3 W (450mA @ 5 VDC) | 
| 待機電源 | 0.45 W (90mA @ 5 VDC) | 
| ホスト システム インターフェース | USB,キーボードウィッジ,RS232,IBM 46xx (RS485) | 
| 環境 密封 | IP41 | 
| 照明レベル | 0から100,000ルックス (9,290フィートキャンドル) | 
| スキャンパターン | エリア画像 (838 x 640 ピクセルアレイ) | 
| モーション・トレランス | 最大 610 cm/s (240 in/s) 13 mil UPC の最適焦点 | 
| スキャンアングル | HD 焦点:水平 41.4° 垂直 32.2° SR 焦点:水平: 42.4° 垂直: 33° ER焦点:水平: 31.6° 垂直: 24.4° | 
| シンボルの対比 | 最低反射差20% | 
| ピッチ,スクイウ | 45° 65° | 
| 解読能力 | 標準1D,スタック,2D,郵便のシンボロジーを読み取ります. OCRフォントの読み取りは制限されています. | 
| 尺寸 (LxWxH) | 104 mm x 71 mm x 160 mm (4.1 x 2.8 x 6.3インチ) | 
| 体重 | 147g (5.2オンス) | 



